هفته ۱۵ پانزدهم لالیگا : هفته پانزدهم مسابقات فوتبال باشگاهي اسپانيا با انجام 9 بازي پيگيري شد كه هر دو تیمی مدعی توانستند رقبای خود را شکست دهند تا جنگ صدرنشینی به ال کلاسیکو کشیده شود. در ادامه با بخش اخبار ورزشی ماگرتا همراه باشید.
جدول رده بندی لالیگا اسپانیا
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
1 | بارسلونا | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 31 |
2 | رئالمادرید | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 31 |
3 | سویا | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 30 |
4 | رئالسوسیداد | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 26 |
5 | بیلبائو | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 9 | 8 | 26 |
6 | اتلتیکومادرید | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
7 | ختافه | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
8 | والنسیا | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 23 |
9 | اوساسونا | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | 22 |
10 | گرانادا | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | صفر | 21 |
11 | لوانته | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 |
12 | بتیس | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 19 |
13 | ویارئال | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 18 |
14 | آلاوس | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 |
15 | وایادولید | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
16 | ایبار | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
17 | مایورکا | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
18 | سلتاویگو | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 13 |
19 | اسپانیول | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 9 |
20 | لگانس | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 25 | -17 | 6 |
بازی های هفته ۱۵ پانزدهم لالیگا
نتیجه بازی بارسلونا اتلتیکو مادرید
بارسا ۱-0 اتلتیکو : در این دیدار شاگردان دیگو سیمئونه موقعیت های به مراتب بهتری برای گلزنی داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند تا با تک گلی که لیونل مسی در دقایق پایانی، بارسلونا موفق شد صدر جدول را از رئال مادرید پس بگیرد.
بهترین گلزنان
10 گل | کریم بنزما (رئالمادرید) |
9 گل | لیونل مسی (بارسلونا) |
8 گل | جرارد مورنو (ویارئال) لوکاس پرز (آلاوس) |
7 گل | ویلیان خوزه (رئالسوسیداد) لوئیس سوارز (بارسلونا) لورن (بتیس) |