هفته هفدهم فوتبال لالیگا ، با نزدیک شدن به پایان نیم فصل بازی های این هفته لالیگا از حساسیت خواصی برخوردار می باشد. رئال مادرید در مصافی سخت با والنسیا باید با کسب پیروزی به مصاف بارسلونا برود تا شانس کسب صدر جدول را از دست ندهد از سویی بارسلونا مهمان رئال سوسیدادی می باشد که این فصل آمادگی قابل توجه ای دارند. در ادامه با بخش فوتبال ماگرتا همراه باشید.
برنامه بازی های این هفته لالیگا
تیم میزبان | نتیجه بازی | تیم مهمان | تاریخ بازی | ساعت بازی |
آلاوس | 1-1 | لگانس | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
بیلبائو | 0-0 | ایبار | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
اتلتیکومادرید | 0-2 | اوساسونا | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
سلتاویگو | 2-2 | مایورکا | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
اسپانیول | 2-2 | بتیس | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
ختافه | 0-2 | وایادولید | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
گرانادا | 2-1 | لوانته | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
رئالسوسیداد | 2-2 | بارسلونا | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
سویا | 2-1 | ویارئال | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
والنسیا | 1-1 | رئالمادرید | یکشنبه 24 آذر 1398 | 19:30 |
جدول رده بندی تا هفته شانزدهم فوتبال لالیگا
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
1 | بارسلونا | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 18 | 23 | 34 |
2 | رئالمادرید | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 11 | 21 | 34 |
3 | سویا | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 31 |
4 | رئالسوسیداد | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 27 |
5 | ختافه | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 | 27 |
6 | بیلبائو | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 |
7 | اتلتیکومادرید | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | 6 | 26 |
8 | والنسیا | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 26 |
9 | گرانادا | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |
10 | اوساسونا | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 18 | 4 | 23 |
11 | بتیس | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 22 |
12 | لوانته | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
13 | ویارئال | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 19 |
14 | وایادولید | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 19 |
15 | آلاوس | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 18 |
16 | ایبار | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17 | مایورکا | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | 14 |
18 | سلتاویگو | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 13 |
19 | لگانس | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 27 | -16 | 9 |
20 | اسپانیول | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 30 | -20 | 9 |
✅ پس از پایان هفته هفدهم فوتبال لالیگا (بازی های این هفته لالیگا) شاهد ال کلاسیکو خواهیم بود.