هفته ۱۲ دوازدهم لیگ برتر انگلیس ، هفته سرنوشت ساز قهرمانی ! پس از گذشته یازده هفته از لیگ برتر انگلیس لیورپول ، تیم بدون باخت لیگ توانسته است فاصله 6 امتیازیی را با شاگردان پپ ایجاد کند. منچستر اگر امسال هم سعی در قهرمانی داشته باشد ، در آخرین بازی از این هفته باید فاصله را به 3 امتیاز کاهش دهد. در ادامه با بخش اخبار لیگ برتر انگلیس ماگرتا همراه باشید.
جدول رده بندی لیگ انگلیس تا هفته 12
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
| 1 | لیورپول | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 31 |
| 2 | منچسترسیتی | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 25 |
| 3 | لسترسیتی | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 8 | 19 | 23 |
| 4 | چلسی | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 23 |
| 5 | آرسنال | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | 17 |
| 6 | شفیلد یونایتد | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 7 | بورنموث | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 8 | برایتون | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 9 | کریستال پالاس | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 15 |
| 10 | منچستریونایتد | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 11 | تاتنهام | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 |
| 12 | ولورهمپتون | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 13 | وستهام | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 14 | برنلی | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 15 | نیوکسل | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 12 |
| 16 | استون ویلا | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 17 | اورتون | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| 18 | ساوتهمپتون | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 | 8 |
| 19 | نوریچ | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 20 | واتفورد | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 23 | -17 | 5 |
بازی های هفته ۱۲ دوازدهم لیگ برتر انگلیس
✅ برنامه ، ساعت و تاریخ بازی لیگ انگلیس در هفته دوازدهم به شرح زیر می باشد :
| بازی | نتیجه | تاریخ | ساعت بازی |
| نوریچ – واتفورد | 2-0 | جمعه 17 آبان 1398 | 23:30 |
| چلسی – کریستال پالاس | 0-2 | شنبه 18 آبان 1398 | 16:00 |
| برنلی – وستهام | 0-3 | شنبه 18 آبان 1398 | 18:30 |
| ساوتهمپتون – اورتون | 2-1 | شنبه 18 آبان 1398 | 18:30 |
| تاتنهام شفیلد – یونایتد | 1-1 | شنبه 18 آبان 1398 | 18:30 |
| نیوکسل – بورنموث | 1-2 | شنبه 18 آبان 1398 | 18:30 |
| لسترسیتی – آرسنال | 0-2 | شنبه 18 آبان 1398 | 21:00 |
| منچستریونایتد – برایتون | 1-3 | یکشنبه 19 آبان 1398 | 17:30 |
| ولورهمپتون – استون ویلا | 1-2 | یکشنبه 19 آبان 1398 | 17:30 |
| لیورپول – منچسترسیتی | 1-3 | یکشنبه 19 آبان 1398 | 20:00 |
برترین گلزن های – آقای گل لیگ انگلیس

| 10 گل | جیمی واردی (لسترسیتی) |
| 9 گل | ابراهام (چلسی) سرخیو آگوئرو (منچسترسیتی) |
| 8 گل | پیر امریك اوبامیانگ (آرسنال) |
| 7 گل | رحیم استرلینگ (منچسترسیتی) |
| 6 گل | تیمو پوکی (نوریچ) هری کین (تاتنهام) سادیو مانه (لیورپول) |
برترین پاسورها
| 7 پاس | کوین دی بروین (منچسترسیتی) |
| 4 پاس | بنجامین چیلول (لسترسیتی) امیلیانو بوئندیا (نوریچ) هاروی بارنس (لسترسیتی) داوید سیلوا (منچسترسیتی) |


















