الکترونیک و دیجیتالفناوری
مشخصات فنی سه گوشی هواوی P40 و P40 پرو و P40 پرو پلاس + قیمت
معرفی مشخصات سخت افزاری، دوربین و باتری سه گوشی هوشمند پرچمدار هواوی پی 40 ، پی 40 پرو و پی 40 پرو پلاس

مشخصات فنی سه گوشی هواوی P40 و P40 پرو و P40 پرو پلاس ؛ شرکت چینی هواوی به تازگی از سه گوشی هوشمند پرچمدار خود از سری P با نام های هواوی پی 40 (Huawei P40)، هواوی پی 40 پرو () و هواوی پی 40 پرو پلاس (Huawei P40 Pro Plus) رسما رونمایی کرده است. از بین این سه گوشی، هواوی P40 پرو پلاس اولین بار است در سری P دیده می شود و مشخصات فنی ایده آل تری برخوردار می باشد. در ادامه برای آشنایی تمام مشخصات فنی و قیمت سه گوشی پرچمدار هواوی P40 و P40 پرو و P40 پرو پلاس، با بخش الکترونیک و دیجیتال ماگرتا همراه باشید.
مشخصات گوشی هواوی پی 40 ، Huawei P40

| # | Huawei P40 |
| ابعاد | 148.9 در 71.06 در 8.5 میلیمتر |
| وزن | 175 گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| جنس بدنه | جلو و پشت از ششیه و فرم از فلز و پشتیبانی از استاندارد گواهی IP53 |
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| صفحه نمایش | 6.1 اینچی OLED (~86.3 درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~422 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| تراشه (چیپست) | HiSilicon Kirin 990 5G (هفت نانومتر+) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازه گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
| حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت حافظه داخلی 8 گیگابایت رم |
| درگاه حافظه جانبی | NM (نانو مموری) تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز 80 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 17 میلیمتری) |
| ویژگی های دوربین | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) IR TOF 3D (سنسور بایومتریک تشخیص عمق تصویر) |
| باتری | 3800 میلی آمپر ساعت |
| شارژر | فست شارژ 22.5 واتی |
| سیستم عامل | اندروید 10 – EMUI 10.1 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| جک هدفون | ندارد |
| رنگها | نقرهای، طلایی، سفید، مشکی |
| معرفی | 26 مارس 2020 |
| زمان عرضه | در آیندهای نزدیک |
| قیمت جهانی | حدود 800 یورو |
مشخصات گوشی هواوی پی 40 پرو ، Huawei P40 Pro

| # | Huawei P40 Pro |
| ابعاد | 158.2 در 72.6 در 8.95 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای (Aluminosilicate glass)، پشت شیشهای (Aluminosilicate glass)، فریم آلومینیومی و پشتیبانی از استاندارد گواهی IP68 |
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| صفحه نمایش | 6.58 اینچی OLED (~91.6 درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~422 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| تراشه (چیپست) | HiSilicon Kirin 990 5G (هفت نانومتری+) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازه گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
| حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت حافظه داخلی 8 گیگابایت رم |
| درگاه حافظه جانبی | NM (نانو مموری) تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (پریسکوپ، لنز 125 میلیمتر تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 5 برابر، f/3.4) 40 مگاپیکسل (لنز 18 میلیمتری فوقعریض، 1/1.54 اینچ، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) TOF 3D (تشخیص عمق تصویر) |
| ویژگی های دوربین | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) IR TOF 3D (سنسور بایومتریک تشخیص عمق تصویر) |
| باتری | 4200 میلی آمپر ساعت |
| شارژر | فست شارژ 40 وات فست شارژ بیسیم 27 واتی شارژ بیسیم معکوس |
| سیستم عامل | اندروید 10 – EMUI 10.1 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| جک هدفون | ندارد |
| رنگها | نقرهای، طلایی، سفید، مشکی |
| معرفی | 26 مارس 2020 |
| زمان عرضه | در آیندهای نزدیک |
| قیمت جهانی | حدود 1000 یورو |
مشخصات گوشی هواوی پی 40 پرو پلاس ، Huawei P40 Pro Plus

| # | Huawei P40 Pro Plus |
| ابعاد | 158.2 در 72.6 در 9 میلی متر |
| وزن | 226 گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای (Aluminosilicate glass)، پشت شیشهای (Aluminosilicate glass)، فریم آلومینیومی و پشتیبانی از استاندارد گواهی IP53 |
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| صفحه نمایش | 6.58 اینچی OLED (~91.6 درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه) پوشش فضای DCI-P3 پشتیبانی از HDR10+ نرخ نوسازی تصویر 90 هرتزی |
| رزولوشن | 1200 در 2640 پیکسل (~441 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| تراشه (چیپست) | HiSilicon Kirin 990 5G (هفت نانومتر+) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازه گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
| حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت حافظه داخلی 8 گیگابایت رم |
| درگاه حافظه جانبی | NM (نانو مموری) تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 8 مگاپیکسل (پریسکوپ، لنز 240 میلیمتر تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر، f/4.4) 8 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.47، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابری) 40 مگاپیکسل (لنز 18 میلیمتری فوقعریض، 1/1.54 اینچ، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) TOF 3D (تشخیص عمق تصویر) |
| ویژگی های دوربین | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, HDR; gyro-EIS و لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) IR TOF 3D (سنسور بایومتریک تشخیص عمق تصویر) |
| باتری | 4200 میلی آمپر ساعت |
| شارژر | فست شارژ 40 وات فست شارژ بیسیم 40 واتی شارژ بیسیم معکوس |
| سیستم عامل | اندروید 10 – EMUI 10.1 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| جک هدفون | ندارد |
| رنگها | سفید، مشکی |
| معرفی | 26 مارس 2020 |
| زمان عرضه | در آیندهای نزدیک |
| قیمت جهانی | حدود 1400 یورو |


















